关于公布抚州市2021年度行政执法数据统计情况的公告
为认真贯彻落实《国务院办公厅关于<全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见>》(国办发﹝2018﹞118号)精神,全面推进行政执法“三项制度”改革,严格公正文明执法,加强社会监督,现将我市2021年度行政执法相关数据予以公布。
抚州市司法局
2022年3月7日
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政征收实施情况统计表
五、行政征用实施情况统计表
六、行政检查实施情况统计表
表一
(部门)年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可的 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的 | |||
1 | 临川区 | 48558 | 48558 | 47375 | 1183 | 208 |
2 | 东乡区 | 16028 | 16028 | 16027 | 0 | 1 |
3 | 广昌县 | 8962 | 8862 | 8804 | 104 | 0 |
4 | 南城县 | 15382 | 15382 | 15338 | 44 | 15 |
5 | 崇仁县 | 8259 | 8248 | 8234 | 14 | 0 |
6 | 乐安县 | 4870 | 4870 | 4809 | 61 | 0 |
7 | 宜黄县 | 7716 | 7716 | 7711 | 5 | 10 |
8 | 资溪县 | 18678 | 18678 | 18559 | 119 | 0 |
9 | 高新区 | 1846 | 1846 | 1846 | 0 | 3 |
10 | 金溪县 | 4861 | 4861 | 4858 | 3 | 16 |
11 | 黎川县 | 13740 | 13740 | 13725 | 15 | 3 |
12 | 南丰县 | 8930 | 8930 | 8930 | 0 | 0 |
13 | 市发改委 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 |
14 | 市教体局 | 645 | 645 | 645 | 0 | 0 |
15 | 市人社局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
16 | 市交通运输局 | 102 | 102 | 95 | 7 | 0 |
17 | 市林业局 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 |
18 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市农业农村局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
21 | 市人防办 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
22 | 市商务局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | 市生态环境局 | 258 | 258 | 260 | 0 | 1 |
24 | 市市场监督管理局 | 9591 | 9591 | 9632 | 1 | 0 |
25 | 市水利局 | 85 | 83 | 44 | 13 | 0 |
26 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市文广新旅局 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 |
29 | 市住建局 | 2343 | 2335 | 2335 | 0 | 0 |
30 | 市财政局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
31 | 市城管局 | 591 | 591 | 591 | 0 | 0 |
32 | 市工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 市科技局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市应急管理局 | 312 | 312 | 311 | 1 | 0 |
37 | 市自然资源局 | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 |
38 | 市卫健委 | 1329 | 1274 | 1272 | 55 | 2 |
39 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公安局 | 526196 | 526196 | 526173 | 23 | 0 |
总计 | 699984 | 699793 | 698255 | 1648 | 259 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。
3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。
表二
(部门)年度行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(宗) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其它行政处罚 | 合计(宗) | ||||
1 | 临川区 | 46 | 1223 | 93 | 0 | 52 | 1 | 3 | 14 | 1432 | 1833.146345 | |
2 | 东乡区 | 125 | 1446 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1662 | 1033.516151 | |
3 | 广昌县 | 290 | 3428 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 7506 | 364.461 | |
4 | 南城县 | 28 | 502 | 58 | 0 | 27 | 1 | 1 | 26 | 624 | 602.75 | |
5 | 崇仁县 | 57 | 479 | 61 | 0 | 5 | 0 | 4 | 33 | 584 | 2300.15924 | |
6 | 乐安县 | 37 | 296 | 58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 434 | 7605.13275 | 14宗同时处罚 |
7 | 宜黄县 | 87 | 252 | 142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 487 | 809.083 | |
8 | 资溪县 | 254 | 28768 | 480 | 1 | 1 | 10 | 240 | 73 | 29827 | 692.322 | |
9 | 高新区 | 36 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 513 | 102.04 | |
10 | 金溪县 | 72 | 1211 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 970.562726 | |
11 | 黎川县 | 63 | 32285 | 71 | 3 | 12 | 4 | 206 | 19 | 32663 | 34645.4 | |
12 | 南丰县 | 36 | 208 | 16 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 332 | 876.16 | |
13 | 市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 市人社局 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.8 | |
16 | 市交通运输局 | 14 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 546.7242 | |
17 | 市林业局 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.85 | |
18 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
19 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 市农业农村局 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.2567 | |
21 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 市生态环境局 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 634.77 | |
24 | 市市场监督管理局 | 3 | 49 | 111 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 248 | 531.3 | |
25 | 市水利局 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.9052 | 罚款11万,其它1.9052万 |
26 | 市统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 市文广新旅局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.49235 | |
29 | 市住建局 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
30 | 市财政局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
31 | 市城管局 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 90.79 | |
32 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 市医保局 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226.42 | |
36 | 市应急管理局 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.9 | |
37 | 市自然资源局 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442.544 | |
38 | 市卫健委 | 153 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 22.99 | |
39 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
40 | 市公安局 | 20229 | 432270 | 0 | 1913 | 0 | 64 | 93 | 0 | 455247 | 4335.4405 | 678同 |
总计 | 21539 | 507198 | 1292 | 1917 | 160 | 248 | 552 | 3967 | 537399 | 58788.93616 |
说明:
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其它行政处罚,为法律、行政法规规定的其它行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得,没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其它行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其它行政处罚”,计入“罚款”类别,行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
表三
(部门)年度行政强制实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗)) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其它行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其它强制执行方式 | ||||||||
1 | 临川区 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 东乡区 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
3 | 广昌县 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | 南城县 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
5 | 崇仁县 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
6 | 乐安县 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
7 | 宜黄县 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
8 | 资溪县 | 4 | 14 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
9 | 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 金溪县 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 黎川县 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 65 |
12 | 南丰县 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
13 | 市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市生态环境局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 市市场监督管理局 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
25 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市文广新旅局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公安局 | 0 | 0 | 0 | 6624 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14480 |
总计 | 32 | 907 | 0 | 6805 | 7856 | 0 | 66 | 4 | 5 | 2 | 27 | 15643 |
说明:
1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财务”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其它行政强制措施”决定的数量。
2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其它强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.其它强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产,强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
(部门)年度行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政收费 | 土地、房屋征收实施数量(宗) | |
实施数量(宗) | 收费总金额(万元) | |||
1 | 临川区 | 50 | 317.8249 | 27 |
2 | 东乡区 | 111 | 821.942 | 82 |
3 | 广昌县 | 4075 | 1141.079472 | 0 |
4 | 南城县 | 2084 | 8134.25 | 30 |
5 | 崇仁县 | 107 | 2002.46 | 5 |
6 | 乐安县 | 135 | 2698.1877 | 0 |
7 | 宜黄县 | 66 | 418 | 185 |
8 | 资溪县 | 5903 | 286.9087 | 0 |
9 | 高新区 | 21 | 2082.6162 | 0 |
10 | 金溪县 | 0 | 0 | 0 |
11 | 黎川县 | 30 | 1851.143 | 0 |
12 | 南丰县 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市发改委 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市教体局 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市人社局 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市林业局 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市水利局 | 30 | 15274.91 | 0 |
26 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市文广新旅局 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市住建局 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市城管局 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市医保局 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市自然资源局 | 164 | 420.0891 | 490.11 |
38 | 市卫健委 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公安局 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 12776 | 35449.41107 | 819.11 |
说明:
1.行政征收的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间实施的行政收费及土地、房产征收等情况。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围)
2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。
表五
(部门)年度行政征用实施情况统计表
年度行政征用实施情况统计表 | ||
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(宗) |
1 | 临川区 | 0 |
2 | 东乡区 | 0 |
3 | 广昌县 | 0 |
4 | 南城县 | 0 |
5 | 崇仁县 | 3 |
6 | 乐安县 | 2 |
7 | 宜黄县 | 0 |
8 | 资溪县 | 0 |
9 | 高新区 | 0 |
10 | 金溪县 | 0 |
11 | 黎川县 | 5 |
12 | 南丰县 | 0 |
13 | 市发改委 | 0 |
14 | 市教体局 | 0 |
15 | 市人社局 | 0 |
16 | 市交通运输局 | 0 |
17 | 市林业局 | 0 |
18 | 市民政局 | 0 |
19 | 市民宗局 | 0 |
20 | 市农业农村局 | 0 |
21 | 市人防办 | 0 |
22 | 市商务局 | 0 |
23 | 市生态环境局 | 0 |
24 | 市市场监督管理局 | 0 |
25 | 市水利局 | 0 |
26 | 市统计局 | 0 |
27 | 市退役军人事务局 | 0 |
28 | 市文广新旅局 | 0 |
29 | 市住建局 | 0 |
30 | 市财政局 | 0 |
31 | 市城管局 | 0 |
32 | 市工信局 | 0 |
33 | 市科技局 | 0 |
34 | 市审计局 | 0 |
35 | 市医保局 | 0 |
36 | 市应急管理局 | 0 |
37 | 市自然资源局 | 0 |
38 | 市卫健委 | 0 |
39 | 市司法局 | 0 |
40 | 市公安局 | 0 |
合计 | 10 |
说明:行政征用实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
表六
(部门)年度行政检查实施情况统计表
年度行政检查实施情况统计表 | ||
序号 | 单位名称 | 行政检查(次数) |
1 | 临川区 | 27542 |
2 | 东乡区 | 2999 |
3 | 广昌县 | 5620 |
4 | 南城县 | 4446 |
5 | 崇仁县 | 2386 |
6 | 乐安县 | 1685 |
7 | 宜黄县 | 3080 |
8 | 资溪县 | 2849 |
9 | 高新区 | 2665 |
10 | 金溪县 | 1501 |
11 | 黎川县 | 3144 |
12 | 南丰县 | 2697 |
13 | 市发改委 | 145 |
14 | 市教体局 | 13 |
15 | 市人社局 | 13 |
16 | 市交通运输局 | 0 |
17 | 市林业局 | 19 |
18 | 市民政局 | 0 |
19 | 市民宗局 | 6 |
20 | 市农业农村局 | 38 |
21 | 市人防办 | 1 |
22 | 市商务局 | 39 |
23 | 市生态环境局 | 307 |
24 | 市市场监督管理局 | 15 |
25 | 市水利局 | 0 |
26 | 市统计局 | 0 |
27 | 市退役军人事务局 | 0 |
28 | 市文广新旅局 | 373 |
29 | 市住建局 | 17 |
30 | 市财政局 | 5 |
31 | 市城管局 | 120 |
32 | 市工信局 | 32 |
33 | 市科技局 | 0 |
34 | 市审计局 | 0 |
35 | 市医保局 | 14 |
36 | 市应急管理局 | 168 |
37 | 市自然资源局 | 43 |
38 | 市卫健委 | 1050 |
39 | 市司法局 | 10 |
40 | 市公安局 | 64 |
合计 | 63106 |
说明:行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。